Αποτελέσματα εκλογών 20.04.2018 της Ε.Α.Υ.Χαλκιδικής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 20.04.2018
-Μετά την καταμέτρηση των 338 ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Τ α κ τ ι κ ο ί | Ψήφοι |
1. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 278 |
2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γρηγόριος | 244 |
3. ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός | 200 |
4. ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια | 157 |
5. ΓΙΩΡΓΟΣ Θεολόγης | 144 |
6. ΠΕΙΡΑΛΗΣ Χρήστος | 132 |
7. ΚΟΣΜΑΣ Κωνσταντίνος | 126 |
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί | Ψήφοι |
1. ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος | 117 |
2. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος | 108 |
3. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Στυλιανή | 103 |
4. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ Αναστασία | 99 |
5. ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ Γεώργιος | 59 |
Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία:
Τ α κ τ ι κ ο ί | Ψήφοι |
1. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 276 |
2. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γρηγόριος | 236 |
3. ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός | 208 |
4. ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια | 170 |
5. ΓΙΩΡΓΟΣ Θεολόγης | 149 |
6. ΠΕΙΡΑΛΗΣ Χρήστος | 146 |
7. ΚΟΣΜΑΣ Κωνσταντίνος | 142 |
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί | Ψήφοι |
1. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος | 127 |
2. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Στυλιανή | 119* |
3. ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος | 119* |
4. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ Αναστασία | 110 |
5. ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ Γεώργιος | 98 |
*(Κατόπιν κληρώσεως)
Για την Ελεγκτική Επιτροπή
Τ α κ τ ι κ ο ί | Ψήφοι |
1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Διονύσιος | 179 |
2. ΜΑΝΑΖΗΣ Ιωάννης | 159* |
3. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ιωάννης | 159* |
*(Κατόπιν κληρώσεως) | |
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό ς | Ψήφοι |
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ Ευάγγελος | 105 |
Για το Συμβούλιο Μεταθέσεων
Τ α κ τ ι κ ό ς | Ψήφοι |
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | 172 |
Α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί | Ψήφοι |
1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γρηγόριος | 58 |
2. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος | 43 |
3. ΚΟΣΜΑΣ Κωνσταντίνος | 32 |
4. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ Αναστασία | 16 |